Usage Statistics for www.mardef.com

Summary Period: January 2015
Generated 10-Jan-2015 06:35 EST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for January 2015
Total Hits 47
Total Files 14
Total Pages 46
Total Visits 31
Total kB Files 576
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 19
Total Unique URLs 3
Total Unique Referrers 7
Total Unique User Agents 17
. Avg Max
Hits per Hour 0 6
Hits per Day 11 30
Files per Day 3 13
Pages per Day 11 29
Visits per Day 7 16
kB Files per Day 144 485
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 14
Code 404 - Not Found 1
Code 500 - Internal Server Error 32

Daily usage for January 2015

Daily Statistics for January 2015
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
7 13 27.66% 13 92.86% 13 28.26% 13 41.94% 13 68.42% 485 84.23% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 30 63.83% 1 7.14% 29 63.04% 16 51.61% 6 31.58% 89 15.37% 0 0.00% 0 0.00%
10 4 8.51% 0 0.00% 4 8.70% 2 6.45% 2 10.53% 2 0.40% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2015

Hourly Statistics for January 2015
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 3 6.38% 0 0 0.00% 0 3 6.52% 0 2 0.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 1 5 10.64% 1 5 35.71% 1 5 10.87% 55 220 38.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 1 5 10.64% 1 5 35.71% 1 5 10.87% 53 210 36.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1 4 8.51% 0 3 21.43% 1 4 8.70% 14 56 9.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 3 6.38% 0 0 0.00% 0 3 6.52% 0 2 0.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1 5 10.64% 0 0 0.00% 1 5 10.87% 1 3 0.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 2.13% 0 0 0.00% 0 1 2.17% 0 1 0.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 2 4.26% 0 0 0.00% 0 2 4.35% 0 1 0.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1 4 8.51% 0 0 0.00% 1 4 8.70% 1 2 0.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 2.13% 0 0 0.00% 0 1 2.17% 0 1 0.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 2.13% 0 0 0.00% 0 1 2.17% 0 1 0.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 1 4 8.51% 0 1 7.14% 1 4 8.70% 18 74 12.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 4.26% 0 0 0.00% 0 2 4.35% 0 1 0.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 4.26% 0 0 0.00% 0 2 4.35% 0 1 0.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 2.13% 0 0 0.00% 0 1 2.17% 0 1 0.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1 4 8.51% 0 0 0.00% 0 3 6.52% 1 2 0.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 3 of 3 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 12 25.53% 476 82.66% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_201409.html
2 1 2.13% 9 1.57% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_201407.html
3 1 2.13% 72 12.50% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_201501.html

Top 3 of 3 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 12 25.53% 476 82.66% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_201409.html
2 1 2.13% 72 12.50% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_201501.html
3 1 2.13% 9 1.57% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_201407.html

Top 3 of 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 12 25.53% 12 85.71% /webstats/usage_201409.html
2 1 2.13% 1 7.14% /webstats/usage_201407.html
3 1 2.13% 1 7.14% /webstats/usage_201501.html

Top 19 of 19 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 27 57.45% 0 0.00% 16 2.71% 0 0.00% 0 0.00% 12 38.71% 23.95.121.165
2 3 6.38% 0 0.00% 2 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 3 9.68% 66.249.67.155
3 1 2.13% 1 7.14% 9 1.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 117.175.9.25
4 1 2.13% 0 0.00% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 157.55.39.92
5 1 2.13% 1 7.14% 72 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 186.95.37.53
6 1 2.13% 1 7.14% 19 3.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 193.176.147.104
7 1 2.13% 1 7.14% 19 3.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 193.176.147.130
8 1 2.13% 1 7.14% 19 3.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 193.176.147.139
9 1 2.13% 1 7.14% 19 3.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 193.176.147.164
10 1 2.13% 1 7.14% 19 3.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 193.176.147.190
11 1 2.13% 1 7.14% 19 3.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 193.176.147.204
12 1 2.13% 1 7.14% 19 3.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 193.176.147.216
13 1 2.13% 1 7.14% 19 3.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 193.176.147.233
14 1 2.13% 1 7.14% 146 25.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 46.148.30.85
15 1 2.13% 0 0.00% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 66.249.67.11
16 1 2.13% 0 0.00% 0 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.67.7
17 1 2.13% 1 7.14% 146 25.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 91.217.162.224
18 1 2.13% 1 7.14% 19 3.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 91.233.89.217
19 1 2.13% 1 7.14% 19 3.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 91.233.89.228

Top 10 of 19 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1 2.13% 1 7.14% 146 25.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 46.148.30.85
2 1 2.13% 1 7.14% 146 25.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 91.217.162.224
3 1 2.13% 1 7.14% 72 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 186.95.37.53
4 1 2.13% 1 7.14% 19 3.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 193.176.147.104
5 1 2.13% 1 7.14% 19 3.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 193.176.147.130
6 1 2.13% 1 7.14% 19 3.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 193.176.147.139
7 1 2.13% 1 7.14% 19 3.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 193.176.147.164
8 1 2.13% 1 7.14% 19 3.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 193.176.147.190
9 1 2.13% 1 7.14% 19 3.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 193.176.147.204
10 1 2.13% 1 7.14% 19 3.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 193.176.147.216

Top 6 of 7 Total Referrers
# Hits Referrer
1 27 57.45% http://iframes.espoluprace.cz/ferratum/pujcka
2 6 12.77% - (Direct Request)
3 5 10.64% http://cheap-order-clozapine-fd361.soup.io
4 4 8.51% http://buy-clozaril-cheap-s590.soup.io
5 3 6.38% http://buy-online-clozapine-ey242.soup.io
6 1 2.13% https://vk.com/psixologiyanlp/

Top 15 of 17 Total User Agents
# Hits User Agent
1 27 57.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
2 3 6.38% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 2 4.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
4 2 4.26% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
5 1 2.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; MRA 5.10 (build 5339); GTB7.5; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3
6 1 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36
7 1 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0
8 1 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Safari/53
9 1 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36 OPR/26.0.1656.24
10 1 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.111 Safari/537.36
11 1 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36 OPR/26.0.1656.24
12 1 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
13 1 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
14 1 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
15 1 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36

Usage by Location for January 2015

Top 5 of 5 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 31 65.96% 4 28.57% 344 59.65% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
2 8 17.02% 8 57.14% 148 25.73% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
3 6 12.77% 0 0.00% 3 0.55% 0 0.00% 0 0.00% United States
4 1 2.13% 1 7.14% 9 1.57% 0 0.00% 0 0.00% China
5 1 2.13% 1 7.14% 72 12.50% 0 0.00% 0 0.00% Venezuela


Generated by Webalizer Version 2.01